62.97.176.55
Hostname: 55-176-97-62.cust.smartcall.no
MAC Address: 00:0c:29:66:74:6a
Last seen: 2018-09-19 12:02:42 UTC+0000 (2428 days, 10 hrs, 22 mins, 54 secs ago)
In: 1,274,772,279
Out: 9,086,526
Total: 1,283,858,805
TCP ports on this host
(1-6 of 6)Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
---|---|---|---|---|---|
35086 | 1,274,594,599 | 8,955,063 | 1,283,549,662 | 0 | |
65000 | 169,401 | 122,303 | 291,704 | 222 | |
35353 | 2,482 | 2,971 | 5,453 | 0 | |
48882 | 2,048 | 2,300 | 4,348 | 0 | |
38313 | 2,138 | 1,896 | 4,034 | 0 | |
35622 | 1,611 | 1,993 | 3,604 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-30 of 54)Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
---|---|---|---|---|---|
49164 | 8,964,223 | 1,274,602,878 | 1,283,567,101 | 4 | |
58364 | 1,516 | 1,758 | 3,274 | 0 | |
35462 | 1,378 | 1,617 | 2,995 | 0 | |
58134 | 897 | 1,070 | 1,967 | 0 | |
36020 | 879 | 1,082 | 1,961 | 0 | |
34408 | 838 | 1,060 | 1,898 | 0 | |
44354 | 858 | 1,007 | 1,865 | 0 | |
35156 | 850 | 1,012 | 1,862 | 0 | |
45738 | 802 | 1,060 | 1,862 | 0 | |
33864 | 801 | 1,042 | 1,843 | 0 | |
43098 | 876 | 939 | 1,815 | 0 | |
44854 | 768 | 1,046 | 1,814 | 0 | |
41306 | 783 | 1,023 | 1,806 | 0 | |
59834 | 917 | 873 | 1,790 | 0 | |
50580 | 914 | 865 | 1,779 | 0 | |
43156 | 887 | 872 | 1,759 | 0 | |
47512 | 706 | 1,045 | 1,751 | 0 | |
44552 | 763 | 959 | 1,722 | 0 | |
41196 | 802 | 917 | 1,719 | 0 | |
45912 | 843 | 875 | 1,718 | 0 | |
59938 | 681 | 1,035 | 1,716 | 0 | |
55346 | 778 | 934 | 1,712 | 0 | |
34060 | 902 | 808 | 1,710 | 0 | |
52760 | 777 | 922 | 1,699 | 0 | |
44658 | 678 | 1,014 | 1,692 | 0 | |
60232 | 602 | 1,086 | 1,688 | 0 | |
37770 | 721 | 965 | 1,686 | 0 | |
34648 | 642 | 1,040 | 1,682 | 0 | |
42646 | 850 | 831 | 1,681 | 0 | |
50272 | 757 | 919 | 1,676 | 0 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-1 of 1)# | Protocol | In | Out | Total |
---|---|---|---|---|
6 | tcp | 1,274,772,279 | 9,086,526 | 1,283,858,805 |