173.239.210.22
Hostname: ip-22-210-239-173.east.us.northamericancoax.com
MAC Address: 00:0c:29:66:74:6a
Last seen: 2018-08-19 10:07:53 UTC+0000 (2669 days, 17 hrs, 16 mins, 9 secs ago)
In: 10,580,472
Out: 661,631,577
Total: 672,212,049
TCP ports on this host
(1-16 of 16)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 47261 | 5,597,576 | 340,287,039 | 345,884,615 | 0 | |
| 38051 | 4,973,281 | 321,328,888 | 326,302,169 | 0 | |
| 52960 | 901 | 2,581 | 3,482 | 0 | |
| 57732 | 662 | 2,600 | 3,262 | 0 | |
| 38944 | 769 | 2,264 | 3,033 | 0 | |
| 16881 | 1,680 | 1,040 | 2,720 | 28 | |
| 46091 | 859 | 955 | 1,814 | 0 | |
| 47142 | 796 | 943 | 1,739 | 0 | |
| 36773 | 834 | 806 | 1,640 | 0 | |
| 56403 | 698 | 877 | 1,575 | 0 | |
| 40701 | 598 | 932 | 1,530 | 0 | |
| 55598 | 494 | 822 | 1,316 | 0 | |
| 36209 | 312 | 963 | 1,275 | 0 | |
| 60705 | 463 | 555 | 1,018 | 0 | |
| 40626 | 497 | 208 | 705 | 0 | |
| 48070 | 52 | 104 | 156 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-30 of 30)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 49164 | 661,630,537 | 10,578,792 | 672,209,329 | 12 | |
| 54748 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 35420 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 37532 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 37020 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 39672 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 52838 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 49172 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 43696 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 44400 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 58928 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 51422 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 33746 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 37950 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 49726 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 35994 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 53824 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 46668 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 43084 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 60392 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 35048 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 45170 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 48590 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 54204 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 56188 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 47266 | 40 | 60 | 100 | 0 | |
| 40688 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 41260 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 42046 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| 57512 | 40 | 0 | 40 | 0 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-1 of 1)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 10,580,472 | 661,631,577 | 672,212,049 |